고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2025/06/27 151,920 1,759 52,926
2025/06/26 152,808 1,745 49,528
2025/06/25 152,341 1,725 49,128
2025/06/24 154,138 1,734 49,992
2025/06/23 156,833 1,759 49,021
2025/06/20 156,003 1,765 48,904
2025/06/19 156,868 1,788 49,186
2025/06/18 157,420 1,808 48,940
2025/06/17 156,263 1,745 47,609
2025/06/16 159,097 1,757 48,218
2025/06/13 156,648 1,753 49,324
2025/06/12 155,471 1,760 50,033
2025/06/11 153,478 1,767 49,103
2025/06/10 152,117 1,769 49,556
2025/06/09 152,625 1,741 48,429
2025/06/05 155,475 1,665 46,333
2025/06/04 155,707 1,680 47,109
2025/06/02 154,647 1,619 45,816
Monthly AVG 154,992 1,741 48,842
TOP