고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2026/04/16 238,608 4,093 79,169
2026/04/15 238,637 4,056 79,365
2026/04/14 237,219 3,918 77,099
2026/04/13 237,206 3,953 76,632
2026/04/10 236,449 3,880 77,799
2026/04/09 239,089 4,009 76,091
2026/04/08 238,184 3,842 76,453
2026/04/03 238,363 3,902 77,032
2026/04/02 245,067 4,054 76,235
2026/04/01 239,886 4,011 76,472
Monthly AVG 238,871 3,972 77,235
TOP