고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2025/08/20 156,170 1,844 52,753
2025/08/19 156,352 1,870 52,598
2025/08/18 156,285 1,864 52,500
2025/08/14 156,926 1,882 53,430
2025/08/13 156,529 1,856 53,099
2025/08/12 157,502 1,857 54,212
2025/08/11 159,079 1,876 52,976
2025/08/08 158,907 1,879 54,593
2025/08/07 157,871 1,864 53,842
2025/08/01 154,963 1,811 57,227
Monthly AVG 157,058 1,860 53,723
TOP