고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2025/10/22 195,311 2,430 67,248
2025/10/21 209,205 2,639 72,956
2025/10/20 203,426 2,596 69,821
2025/10/17 208,903 2,720 78,793
2025/10/16 202,020 2,668 74,443
2025/10/15 200,601 2,625 74,340
2025/10/14 198,660 2,647 73,128
2025/10/13 194,039 2,545 69,673
2025/10/02 182,908 2,340 59,781
2025/10/01 183,245 2,320 60,093
Monthly AVG 197,832 2,553 70,028
TOP