고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2026/10/26 180,017 2,524 47,348
2026/10/23 182,614 2,615 47,100
2026/10/22 184,501 2,697 48,760
2026/10/21 184,730 2,681 50,027
2026/10/20 187,439 2,715 50,609
2026/10/19 189,511 2,739 51,342
2026/10/16 189,293 2,704 50,899
2026/10/15 187,176 2,768 50,869
2026/10/14 189,268 2,854 52,088
2026/10/13 188,216 2,864 51,897
2026/10/12 189,116 2,848 52,140
2026/10/08 186,220 2,845 51,728
2026/10/07 188,518 2,898 52,847
2026/10/06 190,938 2,969 54,152
2026/10/02 190,927 2,929 54,800
2026/10/01 191,702 2,911 56,468
Monthly AVG 187,512 2,785 51,442
TOP