고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2026/07/21 200,859 2,978 63,475
2026/07/20 200,369 2,902 62,293
2026/07/16 202,411 3,051 66,076
2026/07/15 202,297 3,054 63,932
2026/07/14 206,815 3,107 64,606
2026/07/13 208,707 3,163 64,576
2026/07/10 208,552 3,129 63,273
2026/07/09 206,710 3,119 62,927
2026/07/08 212,539 3,273 65,331
2026/07/07 213,956 3,362 66,050
2026/07/06 216,811 3,389 66,799
2026/07/03 213,223 3,278 64,929
2026/07/02 208,770 3,202 62,572
2026/07/01 209,958 3,219 64,648
Monthly AVG 207,998 3,159 64,392
TOP